តេឡេស្កុបបញ្ជូលម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត Daxlifter
ម៉ាស៊ីនពង្រីកកែវពង្រីកស្វ័យប្រវត្តិtជាមួយនឹងថាមពលម៉ាស៊ូតសាកសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ធំ ៗ កប៉ាល់សំពៅការសាងសង់ស្ពាននិងគម្រោងផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងការចល័តដែលគ្មានគូប្រៀបនិងសមត្ថភាពការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ជាការពិតតម្លៃរបស់វាគឺខ្ពស់គួរសម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចពិចារណាអំពីផលិតផលដែលសន្សំសំចៃរបស់យើងដូចជាTowable Boom Lift. វាក៏មានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរដូចជាការបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការបង្វិល ៣៦០ °។ ការលើកកែវពង្រីកស្វ័យប្រវត្តិដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ូតខ្លាំងនិងអង្គភាពថាមពលជំនួយដែលអាចធ្វើឱ្យថ្នាក់ឈានដល់ ៤៥%ងាយស្រួលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងធ្វើការលើដីលំបាក។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
ម៉ូឌែល | ឌីស៊ី -៦០ | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
កម្ពស់ការងារ | ២០.៣ ម | ២២.៣ ម | ២៣.៩ ម | ២៥.៤ ម | 28.4 ម | ៣១.៣ ម | ៣៣,៧ ម | ៤០.១ ម |
កម្ពស់វេទិកា | ១៨.៣ ម | ២០.៣ ម | ២២.២ ម | ២៣.៧ ម | ២៦.៧ ម | ២៩.៦ ម | ៣២ ម | ៣៨.៤ ម |
ការផ្សព្វផ្សាយផ្ដេកអតិបរមា | ១៥.០៩ ម | ១៧.៣ ម | ២០.២ ម | ២០.៣ ម | ២៣.៤ ម | ២១.២ ម | ២៤.៤ ម | ២៤.៤ ម |
ប្រវែងវេទិកា | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម | ០,៩១ ម |
ទទឹងវេទិកា | ២.៤៣ ម | ២.៤៣ ម | ២.៤៤ ម | ២.៤៤ ម | ២.៤៤ ម | ២.៤៤ ម | ២.៤៤ ម | ២.៤៤ ម |
កម្ពស់សរុប | ២.៦៧ ម | ២.៦៧ ម | ២.៧០ ម | ២.៧០ ម | ២,៨ ម | ២,៨ ម | ៣.០៨ ម | ៣.០៨ ម |
ប្រវែងសរុប | ៨.៤៥ ម | ១០.២៧ ម | ១០.៦៩ ម | ១១.៣ ម | ១២.៤៦ ម | ១៣.៥ ម | ១៤.០២ ម | ១៤.១ ម |
ទទឹងសរុប | ២.៤៣ ម | ២.៤៣ ម | ២.៥០ ម | ២.៥០ ម | ២.៥០ ម | ២.៥០ ម | ៣.៣៥ ម | ៣.៣៥ ម |
មូលដ្ឋានកង់ | ២,៤៦ ម | ២,៤៦ ម | ២.៥០ ម | ២.៥០ ម | ៣.០ ម | ៣.០ ម | ៣.៦៦ ម | ៣.៦៦ ម |
ការបោសសំអាតដី | ០.៣ ម | ០.៣ ម | ០.៤៣ ម | ០.៤៣ ម | ០.៤៣ ម | ០.៤៣ ម | ០.៤៣ ម | ០.៤៣ ម |
ការកាន់កាប់វេទិកាអតិបរមា | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
លើកសមត្ថភាព | ២៣០ គីឡូក្រាម | ២៣០ គីឡូក្រាម | ២៣០ គីឡូក្រាម | ២៣០ គីឡូក្រាម | ២០០ គីឡូក្រាម | ២០០ គីឡូក្រាម | ៣៤០ គីឡូក្រាម | ៣៤០ គីឡូក្រាម |
ការបង្វិលក្តារបន្ទះ | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° | ៣៦០ ° |
ការបង្វិលវេទិកា | ១៦០ ° | ១៨០ ° | ១៦០ ° | ១៦០ ° | ១៦០ ° | ១៦០ ° | ១៦០ ° | ១៦០ ° |
DriveSpeed (វេទិកាធ្លាក់ចុះ) | ៦.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៦.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៦.៣ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៦.៣ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៥.៣ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៥.៣ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៤.៤ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៤.៤ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
DriveSpeed (វេទិកាកើនឡើង) | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ១,១ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ១,១ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ១,១ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ១,១ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ១,១ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
ងាកកាំ-ខាងក្នុង | ២.៤ ម | ២.៤ ម | ៣.០ ម | ៣.០ ម | ៣.៥៩ ម | ៣.៥៩ ម | ៤.១៤ ម | ៤.១៤ ម |
ងាកកាំ-ខាងក្រៅ | ៥.១៣ ម | ៥.១៣ ម | ៥.២ ម | ៥.២ ម | ៦.២៥ ម | ៦.២៥ ម | ៦.៥៦ ម | ៦.៥៦ ម |
គុណភាពថ្នាក់ (2WD) | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% | ៣០% | ៣០% | ៣០% | ៣០% | ៣០% |
គុណភាពថ្នាក់ (4WD) | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% | ៤៥% |
សំបកកង់ | ៣៨.៥X១៤-២០ | ៣៨.៥X១៤-២០ | ៩.០០-២០ | ៩.០០-២០ | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
ប្រភពថាមពល | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន | ខេមមីន /ភឺឃីន |
អង្គភាពថាមពលជំនួយ | ឌីស៊ី ១២ វ៉ | ឌីស៊ី ១២ វ៉ | ឌីស៊ី ២៤ វី | ឌីស៊ី ២៤ វី | ឌីស៊ី ២៤ វី | ឌីស៊ី ២៤ វី | ឌីស៊ី ២៤ វី | ឌីស៊ី ២៤ វី |
សមត្ថភាពអាងស្តុកទឹកធារាសាស្ត្រ | ១២០ លី | ១២០ លី | ១៩០ លី | ១៩០ លី | ១៩០ លី | ១៩០ លី | ២៦៥ លី | ២៦៥ លី |
សមត្ថភាពធុងឥន្ធនៈ | ១៣០ លី | ១៣០ លី | ១៥០ លី | ១៥០ លី | ១៥០ លី | ១៥០ លី | ១៥០ លី | ១៥០ លី |
ទម្ងន់ (2WD) |
១២១៤០ គីឡូក្រាម |
១២៦៤០ គីឡូក្រាម |
១៣១៤០ គីឡូក្រាម |
១៣៦៤០ គីឡូក្រាម |
១៦៤៤០ គីឡូក្រាម |
១៦៩៤០ គីឡូក្រាម |
១៨៦៦០ គីឡូក្រាម |
20160 គីឡូក្រាម |
ទម្ងន់ (4WD) |
១២២២០ គីឡូក្រាម |
១២៧២០ គីឡូក្រាម |
១៣២២០ គីឡូក្រាម |
១៣៧២០ គីឡូក្រាម |
១៦៥២០ គីឡូក្រាម |
១៧០២០ គីឡូក្រាម |
១៨៧៤០ គីឡូក្រាម |
២០២៤០ គីឡូក្រាម |