ជណ្តើរយន្តលើកបង្គោលតែមួយកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ
ជណ្តើរយន្តដងតែមួយកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ គឺជាឧបករណ៍ពហុមុខងារដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការងារលើអាកាស ដែលមានកម្ពស់ប្រតិបត្តិការអតិបរមារហូតដល់ 12 ម៉ែត្រ។ ជណ្តើរយន្តដងតែមួយកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ គឺស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់ឃ្លាំងធំៗ សិក្ខាសាលាថែទាំ និងបរិយាកាសក្នុងផ្ទះដែលមានកន្លែងមានកំណត់ ដែលផ្តល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើអាកាស។ ជណ្តើរយន្តដងតែមួយកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ឈប់បន្ទាន់សុវត្ថិភាព ដែលអាចរកឃើញថាតើមានការឈ្លានពានរបស់វត្ថុបរទេសនៅពេលណាក៏បានក្នុងអំឡុងពេលលើក ឬដំណើរការធ្វើការ ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករ និងឧបករណ៍។ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រដ៏ច្បាស់លាស់អាចសម្រេចបាននូវការកែតម្រូវលម្អិតនៃសកម្មភាពលើក និងបើកបរ ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរលូន និងការឆ្លើយតបដ៏រសើប។ បន្ទះប្រតិបត្តិការដែលងាយស្រួលប្រើត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងសមហេតុផល និងងាយស្រួលប្រើ។ សូម្បីតែអ្នកប្រើប្រាស់លើកដំបូងក៏អាចស្ទាត់ជំនាញវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលធ្វើអោយប្រសិទ្ធភាពការងារប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| សមត្ថភាពលើក | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម |
| ប្រវែងពង្រីកវេទិកា | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ |
| ពង្រីកសមត្ថភាពវេទិកា | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១០គីឡូក្រាម |
| កម្ពស់ការងារអតិបរមា | 8m | ១០ ម៉ែត្រ | ១២ ម៉ែត្រ | ១៤ ម៉ែត្រ | ១៦ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា | 6m | 8m | ១០ ម៉ែត្រ | ១២ ម៉ែត្រ | ១៤ ម៉ែត្រ |
| ប្រវែងសរុប | ២៦០០មម | ២៦០០មម | ២៦០០មម | ២៦០០មម | ៣០០០មម |
| ទទឹងសរុប | ១១៧០មម | ១១៧០មម | ១១៧០មម | ១១៧០មម | ១៤០០មម |
| កម្ពស់សរុប (របាំងការពារមិនទាន់បត់) | ២២៨០មម | ២៤០០មម | ២៥២០មម | ២៦៤០មម | ២៨៥០មម |
| កម្ពស់សរុប (របាំងការពារបត់) | ១៥៨០មម | ១៧០០មម | ១៨២០មម | ១៩៤០មម | ១៩៨០មម |
| ទំហំវេទិកា | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៧០០ * ១១៧០ ម.ម |
| កម្ពស់ដីអប្បបរមា (បន្ទាប) | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់ដីអប្បបរមា (លើក) | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ |
| មូលដ្ឋានកង់ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ |
| កាំបង្វិល (កង់ចូល/ចេញ) | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ |
| ម៉ូទ័រលើក/បើកបរ | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| ល្បឿនបើកបរ (បន្ថយ) | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ល្បឿនបើកបរ (កើនឡើង) | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ល្បឿនឡើង/ចុះ | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី |
| ថ្ម | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ |
| ឧបករណ៍សាកថ្ម | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| ទម្ងន់ខ្លួនឯង | ២២០០គីឡូក្រាម | ២៤០០គីឡូក្រាម | ២៥០០គីឡូក្រាម | ២៧០០គីឡូក្រាម | ៣៣០០គីឡូក្រាម |








