វេទិកាលើកកន្ត្រៃលើអាកាស
វេទិកាលើកកន្ត្រៃលើអាកាសបានឆ្លងកាត់ការកែលម្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង រួមទាំងកម្ពស់ និងជួរការងារ ដំណើរការផ្សារ គុណភាពសម្ភារៈ ភាពធន់ និងការការពារស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ។ ម៉ូដែលថ្មីនេះឥឡូវនេះផ្តល់ជូននូវជួរកម្ពស់ចាប់ពី 3 ម៉ែត្រដល់ 14 ម៉ែត្រ ដែលអាចឱ្យវាដោះស្រាយប្រតិបត្តិការជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពស់ផ្សេងៗគ្នា។
ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សារដោយមនុស្សយន្តជួយបង្កើនទាំងភាពជាក់លាក់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការផ្សារដែលមិនត្រឹមតែមានសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏រឹងមាំខ្លាំងផងដែរ។ ខ្សែចងសម្ភារៈថ្នាក់អាកាសចរណ៍ដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងកំណែនេះ ដែលផ្តល់នូវកម្លាំងខ្លាំង ភាពធន់នឹងការពាក់ និងការបត់។ ខ្សែចងទាំងនេះអាចទប់ទល់នឹងការបត់ជាង 300,000 ដងដោយមិនមានការសម្របសម្រួល។
លើសពីនេះ គម្របការពារមួយត្រូវបានបន្ថែមជាពិសេសទៅក្នុងស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ។ លក្ខណៈពិសេសនេះញែកភាពមិនបរិសុទ្ធខាងក្រៅចេញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ការពារស៊ីឡាំងពីការខូចខាត និងពន្យារអាយុកាលសេវាកម្មរបស់វាបានយ៉ាងច្រើន។ ការកែលម្អទាំងនេះរួមគ្នាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថេរភាព និងភាពធន់របស់ឧបករណ៍ទាំងមូល។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| សមត្ថភាពលើក | ៤៥០គីឡូក្រាម | ២៣០គីឡូក្រាម | ៤៥០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ២៣០គីឡូក្រាម |
| ប្រវែងពង្រីកវេទិកា | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ |
| ពង្រីកសមត្ថភាពវេទិកា | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១០គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១០គីឡូក្រាម |
| ចំនួនកម្មករអតិបរមា | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| កម្ពស់ការងារអតិបរមា | 8m | 8m | ១០ ម៉ែត្រ | ១០ ម៉ែត្រ | ១២ ម៉ែត្រ | ១៣.៨ ម៉ែត្រ | ១៥.៨ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា | 6m | 6m | 8m | 8m | ១០ ម៉ែត្រ | ១១.៨ ម៉ែត្រ | ១៣.៨ ម៉ែត្រ |
| ប្រវែងសរុប | ២៤៣០មម | ១៨៥០មម | ២៤៣០មម | ២៤៣០មម | ២៤៣០មម | ២៤៣០មម | ២៨៥០មម |
| ទទឹងសរុប | ១២១០មម | ៧៩០មម | ១២១០មម | ៨៩០មម | ១២១០មម | ១២១០មម | ១៣១០មម |
| កម្ពស់សរុប (របាំងការពារមិនទាន់បត់) | ២២២០មម | ២២២០មម | ២៣៥០មម | ២៣៥០មម | ២៤៧០មម | ២៦០០មម | ២៦២០មម |
| កម្ពស់សរុប (របាំងការពារបត់) | ១៦៧០មម | ១៦៨០មម | ១៨០០មម | ១៨០០មម | ១៩៣០មម | ២០៦០មម | ២០៦០មម |
| ទំហំវេទិកា C*D | ២២៧០ * ១១២០ ម.ម | ១៦៨០ * ៧៤០ ម.ម | ២២៧០ * ១១២០ ម.ម | ២២៧០ * ៨៦០ ម.ម | ២២៧០ * ១១២០ ម.ម | ២២៧០ * ១១២០ ម.ម | ២៧០០ * ១១១០ ម.ម |
| កម្ពស់ដីអប្បបរមា (បន្ទាប) | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់ដីអប្បបរមា (លើក) | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៥ ម៉ែត្រ | ០.០១៥ ម៉ែត្រ |
| មូលដ្ឋានកង់ | ១,៨៧ ម៉ែត្រ | ១,៣៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៧ ម៉ែត្រ | ១,៨៧ ម៉ែត្រ | ១,៨៧ ម៉ែត្រ | ១,៨៧ ម៉ែត្រ | ២,២៨ ម៉ែត្រ |
| កាំបង្វិល (កង់ចូល/ចេញ) | ០/២.៤ ម៉ែត្រ | ០.៣/១.៧៥ ម៉ែត្រ | ០/២.៤ ម៉ែត្រ | ០/២.៤ ម៉ែត្រ | ០/២.៤ ម៉ែត្រ | ០/២.៤ ម៉ែត្រ | ០/២.៤ ម៉ែត្រ |
| ម៉ូទ័រលើក/បើកបរ | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| ល្បឿនបើកបរ (បន្ថយ) | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ល្បឿនបើកបរ (កើនឡើង) | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ល្បឿនឡើង/ចុះ | ១០០/៨០ វិនាទី | ១០០/៨០ វិនាទី | ១០០/៨០ វិនាទី | ១០០/៨០ វិនាទី | ១០០/៨០ វិនាទី | ១០០/៨០ វិនាទី | ១០០/៨០ វិនាទី |
| ថ្ម | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ||||||
| ឧបករណ៍សាកថ្ម | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| សមត្ថភាពចាត់ថ្នាក់អតិបរមា | ២៥% | ២៥% | ២៥% | ២៥% | ២៥% | ២៥% | ២៥% |
| មុំការងារអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន | គុណនឹង ១.៥°/គុណនឹង ៣° | គុណនឹង ១.៥°/គុណនឹង ៣° | គុណនឹង ១.៥°/គុណនឹង ៣° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | គុណនឹង ១.៥°/គុណនឹង ៣° |
| សំបកកង់ | φ៣៨១*១២៧ | φ៣០៥*១១៤ | φ៣៨១*១២៧ | φ៣៨១*១២៧ | φ៣៨១*១២៧ | φ៣៨១*១២៧ | φ៣៨១*១២៧ |
| ទម្ងន់ខ្លួនឯង | ២២៥០គីឡូក្រាម | ១៤៣០គីឡូក្រាម | ២៣៥០គីឡូក្រាម | ២២៦០គីឡូក្រាម | ២៥៥០គីឡូក្រាម | ២៩៨០គីឡូក្រាម | ៣៦៧០គីឡូក្រាម |












