ជណ្តើរយន្តកន្ត្រៃ ៣២ ហ្វីត
ជណ្តើរយន្តកន្ត្រៃកម្ពស់ ៣២ ហ្វីត គឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយ ដែលផ្តល់កម្ពស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការផ្លូវអាកាសភាគច្រើន ដូចជាការជួសជុលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវ ព្យួរបដា សម្អាតកញ្ចក់ និងថែទាំជញ្ជាំង ឬពិដានវីឡា។ វេទិកានេះអាចលាតសន្ធឹងបាន ៩០ សង់ទីម៉ែត្រ ដែលផ្តល់នូវកន្លែងធ្វើការបន្ថែម។
ដោយមានសមត្ថភាពផ្ទុកទំនិញបានច្រើន និងទំហំការងារធំទូលាយ វាអាចផ្ទុកប្រតិបត្តិករពីរនាក់ក្នុងពេលតែមួយបានយ៉ាងងាយស្រួល។ សម្រាប់ច្រករបៀងតូចចង្អៀត យើងផ្តល់ជូននូវម៉ូដែលបង្រួមដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេស ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនកាន់តែច្រើន។ ប្រតិបត្តិការដែលដំណើរការដោយថ្មធានានូវដំណោះស្រាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងមានសំឡេងរំខានទាប ដែលធ្វើឱ្យឧបករណ៍លើកនេះក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការងារលើអាកាសទាំងក្នុងផ្ទះ និងក្រៅផ្ទះលើផ្ទៃរាបស្មើ។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| សមត្ថភាពលើក | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម | ៣២០គីឡូក្រាម |
| ប្រវែងពង្រីកវេទិកា | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ | ០,៩ ម៉ែត្រ |
| ពង្រីកសមត្ថភាពវេទិកា | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១៣គីឡូក្រាម | ១១០គីឡូក្រាម |
| កម្ពស់ការងារអតិបរមា | 8m | ១០ ម៉ែត្រ | ១២ ម៉ែត្រ | ១៤ ម៉ែត្រ | ១៦ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា A | 6m | 8m | ១០ ម៉ែត្រ | ១២ ម៉ែត្រ | ១៤ ម៉ែត្រ |
| ប្រវែងសរុប F | ២៦០០មម | ២៦០០មម | ២៦០០មម | ២៦០០មម | ៣០០០មម |
| ទទឹងសរុប G | ១១៧០មម | ១១៧០មម | ១១៧០មម | ១១៧០មម | ១៤០០មម |
| កម្ពស់សរុប (របាំងការពារមិនទាន់បត់) E | ២២៨០មម | ២៤០០មម | ២៥២០មម | ២៦៤០មម | ២៨៥០មម |
| កម្ពស់សរុប (របាំងការពារបត់) B | ១៥៨០មម | ១៧០០មម | ១៨២០មម | ១៩៤០មម | ១៩៨០មម |
| ទំហំវេទិកា C*D | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៤០០ * ១១៧០ ម.ម | ២៧០០ * ១១៧០ ម.ម |
| កម្ពស់ដីអប្បបរមា (បន្ទាប) I | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ | ០.១ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់ដីអប្បបរមា (លើក) J | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ | ០.០១៩ ម៉ែត្រ |
| មូលដ្ឋានកង់ H | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ | ១,៨៩ ម៉ែត្រ |
| កាំបង្វិល (កង់ចូល/ចេញ) | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ | ០/២.២ ម៉ែត្រ |
| ម៉ូទ័រលើក/បើកបរ | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| ល្បឿនបើកបរ (បន្ថយ) | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៣.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ល្បឿនបើកបរ (កើនឡើង) | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ០.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ល្បឿនឡើង/ចុះ | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី | ៨០/៩០ វិនាទី |
| ថ្ម | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ | ៤* ៦វ៉ុល/២០០អាហ |
| ឧបករណ៍សាកថ្ម | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| ទម្ងន់ខ្លួនឯង | ២២០០គីឡូក្រាម | ២៤០០គីឡូក្រាម | ២៥០០គីឡូក្រាម | ២៧០០គីឡូក្រាម | ៣៣០០គីឡូក្រាម |











