ជណ្តើរយន្តសម្រាប់ក្នុងផ្ទះ
ម៉ាស៊ីនលើកទំនិញក្នុងផ្ទះ គឺជាវេទិកាការងារលើអាកាសប្រភេទ Boom ដែលមានការរចនាតួរថយន្តតូចចង្អៀតទំនើប ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាសម្រេចបាននូវជួរការងារដ៏អស្ចារ្យ ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវតួតូច ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមជាពិសេសសម្រាប់បរិស្ថានឧស្សាហកម្មដូចជារោងចក្រ និងឃ្លាំងដែលត្រូវការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកន្លែងចង្អៀត។ ម៉ាស៊ីនលើកទំនិញដើរដោយថាមពលអគ្គិសនីដោយខ្លួនឯងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននេះមានរចនាសម្ព័ន្ធ Boom ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដែលអាចឱ្យមានចលនាសូម្បីតែនៅពេលដែលវេទិកាត្រូវបានលើកឡើងក៏ដោយ ដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការយ៉ាងច្រើន។
វេទិកានេះត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបើកបរអគ្គិសនីដែលមានដំណើរការខ្ពស់ ដែលផ្តល់នូវថាមពលខ្លាំង និងសមត្ថភាពឡើងចំណោត រួមជាមួយនឹងកាំបត់តូចចង្អៀត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការបត់បែននៅក្នុងតំបន់ចង្អៀត។ ការរចនាទម្ងន់ស្រាលរបស់វាផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗជាច្រើន៖ សម្ពាធដីទាបសម្រាប់ការសម្របខ្លួនទៅនឹងទីតាំងកាន់តែទូលំទូលាយ ការប្រើប្រាស់ថាមពល និងការបំភាយឧស្ម័នទាប និងការដឹកជញ្ជូនកាន់តែងាយស្រួល ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទេររវាងទីតាំងដោយប្រើយានយន្តតូចៗ។
ប្រព័ន្ធថ្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមួយអាចពន្យារអាយុកាលថ្មបានយ៉ាងច្រើន ដែលអាចឱ្យកិច្ចការជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការសាកថ្មតែមួយដង។ វេទិកាស្តង់ដារសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់អាចផ្ទុកប្រតិបត្តិករពីរនាក់ រួមជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាំបាច់។ ជណ្តើរយន្តលើកស្វ័យប្រវត្តិនេះមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមាមាត្រពេញលេញរួមផ្សំជាមួយនឹងជណ្តើរយន្តខាងលើដែលអាចដកថយបាន ដែលធានាបាននូវប្រតិបត្តិការរលូន ត្រឹមត្រូវ និងទីតាំងច្បាស់លាស់នៅក្នុងជួរការងារ។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាដំណោះស្រាយការងារផ្លូវអាកាសដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មទំនើប។
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
| ម៉ូដែល | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| កម្ពស់ការងារអតិបរមា | ១១.៥ ម៉ែត្រ | ១២.៥២ ម៉ែត្រ | ១៦ ម៉ែត្រ | 18 | ២០.៧ ម៉ែត្រ | ២២ ម៉ែត្រ |
| កម្ពស់វេទិកាអតិបរមា | ៩.៥ ម៉ែត្រ | ១០.៥២ ម៉ែត្រ | ១៤ ម៉ែត្រ | ១៦ ម៉ែត្រ | ១៨.៧ ម៉ែត្រ | ២០ ម៉ែត្រ |
| គម្លាតអតិបរមាឡើងលើ និងលើ | ៤.១ ម៉ែត្រ | ៤,៦៥ ម៉ែត្រ | ៧.០ ម៉ែត្រ | ៧.២ ម៉ែត្រ | ៨.០ ម៉ែត្រ | ៩.៤ ម៉ែត្រ |
| កាំការងារអតិបរមា | ៦.៥ ម៉ែត្រ | ៦,៧៨ ម៉ែត្រ | ៨.០៥ ម៉ែត្រ | ៨.៦ ម៉ែត្រ | ១១,៩៨ ម៉ែត្រ | ១២.២៣ ម៉ែត្រ |
| វិមាត្រវេទិកា (L * W) | ១.៤ * ០.៧ ម៉ែត្រ | ១.៤ * ០.៧៦ ម៉ែត្រ | ១.៨ * ០.៧៦ ម៉ែត្រ | |||
| រក្សាទុកតាមប្រវែង | ៣.៨ ម៉ែត្រ | ៤.៣០ ម៉ែត្រ | ៥,៧២ ម៉ែត្រ | ៦.៨ ម៉ែត្រ | ៨,៤៩ ម៉ែត្រ | ៨,៩៩ ម៉ែត្រ |
| ទទឹង | ១,២៧ ម៉ែត្រ | ១.៥០ ម៉ែត្រ | ១,៧៦ ម៉ែត្រ | ១,៩ ម៉ែត្រ | ២,៤៩ ម៉ែត្រ | ២,៤៩ ម៉ែត្រ |
| ទុកក្នុងកម្ពស់ | ២.០ ម៉ែត្រ | ២,៣៨ ម៉ែត្រ | ២,៣៨ ម៉ែត្រ | |||
| ចម្ងាយកង់ពីកង់មួយទៅកង់មួយ | ១,៦៥ ម៉ែត្រ | ១,៩៥ ម៉ែត្រ | ២.០ ម៉ែត្រ | ២,០១ ម៉ែត្រ | ២,៥ ម៉ែត្រ | ២,៥ ម៉ែត្រ |
| មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពស់ដី | ០.២ ម៉ែត្រ | ០,១៤ ម៉ែត្រ | ០.២ ម៉ែត្រ | ០.២ ម៉ែត្រ | ០.៣ ម៉ែត្រ | ០.៣ ម៉ែត្រ |
| សមត្ថភាពលើកអតិបរមា | ២០០គីឡូក្រាម | ២០០គីឡូក្រាម | ២៣០គីឡូក្រាម | ២៣០គីឡូក្រាម | ២៥៦គីឡូក្រាម/៣៥០គីឡូក្រាម | ២៥៦គីឡូក្រាម/៣៥០គីឡូក្រាម |
| ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់វេទិកា | 1 | 1 | 2 | 2 | ២/៣ | ២/៣ |
| ការបង្វិលវេទិកា | ±៨០° | |||||
| ការបង្វិល Jib | ±៧០° | |||||
| ការបង្វិលតុបង្វិល | ៣៥៥° | |||||
| ល្បឿនបើកបរ-រក្សាទុក | ៤.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៤.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៥.១ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៥.០ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៤.៨ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ៤.៥ គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង |
| ចំណាត់ថ្នាក់បើកបរ | ៣៥% | ៣៥% | ៣០% | ៣០% | ៤៥% | ៤០% |
| មុំធ្វើការអតិបរមា | ៣° | |||||
| កាំបង្វិល - ខាងក្រៅ | ៣.៣ ម៉ែត្រ | ៤.០៨ ម៉ែត្រ | ៣.២ ម៉ែត្រ | ៣,៤៥ ម៉ែត្រ | ៥.០ ម៉ែត្រ | ៥.០ ម៉ែត្រ |
| បើកបរ និង ចង្កូត | ២*២ | ២*២ | ២*២ | ២*២ | ៤*២ | ៤*២ |
| ទម្ងន់ | ៥៧១០គីឡូក្រាម | ៥២០០គីឡូក្រាម | ៥៩៦០គីឡូក្រាម | ៦៦៣០គីឡូក្រាម | ៩១០០គីឡូក្រាម | ១០០០០គីឡូក្រាម |
| ថ្ម | 48V/420Ah | |||||
| ម៉ូទ័របូមទឹក | ៤គីឡូវ៉ាត់ | ៤គីឡូវ៉ាត់ | ៤គីឡូវ៉ាត់ | ៤គីឡូវ៉ាត់ | ១២គីឡូវ៉ាត់ | ១២គីឡូវ៉ាត់ |
| ម៉ូទ័របើកបរ | ៣.៣គីឡូវ៉ាត់ | |||||
| វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ | 24V | |||||
| ការដឹកជញ្ជូន | ២០ ហ្វីត | ២០ ហ្វីត | ២០ ហ្វីត | ៤០ ហ្វីត | ៤០ ហ្វីត | ៤០ ហ្វីត |











